| Tuesday Afternoon July 07 IMPs (7-Jul-26) (7-Jul-26) | ||||||||
| Board 1 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 1 | 1S W | 8C | = | 80 | 0.3636 | -0.3636 | |
| 2 | 7 | 3H S | AS | -1 | 50 | 1.3636 | -1.3636 | |
| 3 | 9 | 2S W | JC | +2 | 170 | -2.6364 | 2.6364 | |
| 4 | 11 | 2NT S | 7S | -2 | 100 | -0.4545 | 0.4545 | |
| 5 | 13 | 1S W | JC | +1 | 110 | -0.5455 | 0.5455 | |
| 6 | 2 | 2S W | 8C | -1 | 50 | 4 | -4 | |
| 7 | 4 | 2S W | JC | = | 110 | -0.5455 | 0.5455 | |
| 8 | 6 | 2S W | JC | = | 110 | -0.5455 | 0.5455 | |
| 9 | 8 | 2S W | AD | +1 | 140 | -1.6364 | 1.6364 | |
| 10 | 10 | 3S W | JC | = | 140 | -1.6364 | 1.6364 | |
| 12 | 12 | 2S W | 4H | -1 | 50 | 4 | -4 | |
| 13 | 5 | 4H N | 2C | -3 | 150 | -1.7273 | 1.7273 | |
| Board 2 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 1 | 3NT W | 2D | +2 | 460 | -2.0909 | 2.0909 | |
| 2 | 7 | 3NT E | 7C | +1 | 430 | -1.0909 | 1.0909 | |
| 3 | 9 | 3HX S | AS | -2 | 500 | -3.0909 | 3.0909 | |
| 4 | 11 | 3NT W | 7D | +1 | 430 | -1.0909 | 1.0909 | |
| 5 | 13 | 3NT W | 7D | +1 | 430 | -1.0909 | 1.0909 | |
| 6 | 2 | 4S W | 2H | -1 | 50 | 10 | -10 | |
| 7 | 4 | 3NT W | 7D | +2 | 460 | -2.0909 | 2.0909 | |
| 8 | 6 | 3NT W | 7D | +1 | 430 | -1.0909 | 1.0909 | |
| 9 | 8 | 3NT W | 7D | +1 | 430 | -1.0909 | 1.0909 | |
| 10 | 10 | 3H S | AD | -2 | 200 | 4.9091 | -4.9091 | |
| 12 | 12 | 3NT W | 7D | +2 | 460 | -2.0909 | 2.0909 | |
| 13 | 5 | 3NT E | 5C | = | 400 | -0.0909 | 0.0909 | |
| Board 3 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 1 | 4H W | 7S | = | 620 | -9.5455 | 9.5455 | |
| 2 | 7 | 3H W | AD | = | 140 | -1.0909 | 1.0909 | |
| 3 | 9 | 4HX E | 9C | -1 | 200 | 6.7273 | -6.7273 | |
| 4 | 11 | 3NT W | KC | +1 | 630 | -9.5455 | 9.5455 | |
| 5 | 13 | 4H W | 7C | -1 | 100 | 4.2727 | -4.2727 | |
| 6 | 2 | 2S N | 3H | -1 | 50 | 1.0909 | -1.0909 | |
| 7 | 4 | 4H W | KC | -1 | 100 | 4.2727 | -4.2727 | |
| 8 | 6 | 4H W | KC | = | 620 | -9.5455 | 9.5455 | |
| 9 | 8 | 2NT W | 8S | +2 | 180 | -1.9091 | 1.9091 | |
| 10 | 10 | 4H W | KC | -1 | 100 | 4.2727 | -4.2727 | |
| 12 | 12 | 3D W | 9H | -2 | 200 | 6.7273 | -6.7273 | |
| 13 | 5 | 4H W | AD | -1 | 100 | 4.2727 | -4.2727 | |
| Board 4 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 13 | 1NT W | 4H | +2 | 150 | -2.8182 | 2.8182 | |
| 2 | 2 | 3NT W | 7C | -4 | 400 | 10.2727 | -10.2727 | |
| 3 | 8 | 3S E | TD | -1 | 100 | 4 | -4 | |
| 4 | 10 | 2D N | KS | -1 | 100 | -1.2727 | 1.2727 | |
| 5 | 12 | 1NT W | 4H | +1 | 120 | -2 | 2 | |
| 6 | 1 | 2S E | 5D | = | 110 | -1.6364 | 1.6364 | |
| 8 | 5 | 1NT W | 4H | +1 | 120 | -2 | 2 | |
| 9 | 7 | 3S E | JC | -1 | 100 | 4 | -4 | |
| 10 | 9 | 1NT S | JS | -1 | 100 | -1.2727 | 1.2727 | |
| 11 | 11 | 2S E | 5H | +2 | 170 | -3.6364 | 3.6364 | |
| 12 | 4 | 2S E | TD | = | 110 | -1.6364 | 1.6364 | |
| 13 | 6 | 1NT W | 9H | +1 | 120 | -2 | 2 | |
| Board 5 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 13 | 3S W | QD | +1 | 170 | 0.2727 | -0.2727 | |
| 2 | 2 | 3S W | 9H | +1 | 170 | 0.2727 | -0.2727 | |
| 3 | 8 | 4S W | 9C | -1 | 50 | 6.3636 | -6.3636 | |
| 4 | 10 | 2S W | QD | +1 | 140 | 1.3636 | -1.3636 | |
| 5 | 12 | 2S W | QD | +1 | 140 | 1.3636 | -1.3636 | |
| 6 | 1 | 2S W | 2H | +1 | 140 | 1.3636 | -1.3636 | |
| 8 | 5 | 4S W | 9C | = | 420 | -6.1818 | 6.1818 | |
| 9 | 7 | 3S W | 9C | = | 140 | 1.3636 | -1.3636 | |
| 10 | 9 | 2S W | 2D | +3 | 200 | -0.5455 | 0.5455 | |
| 11 | 11 | 4S W | 8S | = | 420 | -6.1818 | 6.1818 | |
| 12 | 4 | 3S E | AH | +1 | 170 | 0.2727 | -0.2727 | |
| 13 | 6 | 2S W | 2H | +2 | 170 | 0.2727 | -0.2727 | |
| Board 6 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 13 | 5D S | AH | -2 | 100 | -0.1818 | 0.1818 | |
| 2 | 2 | 4D S | AH | -1 | 50 | 1.5455 | -1.5455 | |
| 3 | 8 | 4D S | AH | -1 | 50 | 1.5455 | -1.5455 | |
| 4 | 10 | 3HX E | AD | +1 | 930 | -13.1818 | 13.1818 | |
| 5 | 12 | 3H W | TD | = | 140 | -1.0909 | 1.0909 | |
| 6 | 1 | 5D S | AH | -1 | 50 | 1.5455 | -1.5455 | |
| 8 | 5 | 5D S | AH | -2 | 100 | -0.1818 | 0.1818 | |
| 9 | 7 | 2H E | AD | +1 | 140 | -1.0909 | 1.0909 | |
| 10 | 9 | 1NT S | 5H | +1 | 120 | 5.9091 | -5.9091 | |
| 11 | 11 | 1D S | 6C | +2 | 110 | 5.3636 | -5.3636 | |
| 12 | 4 | 3H E | AD | +1 | 170 | -1.7273 | 1.7273 | |
| 13 | 6 | 4D S | AH | -1 | 50 | 1.5455 | -1.5455 | |
| Board 7 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 12 | 2S E | AD | +1 | 140 | -3.3636 | 3.3636 | |
| 2 | 1 | 3C N | 2H | = | 110 | 3 | -3 | |
| 4 | 9 | 5C N | 4H | -2 | 200 | -5 | 5 | |
| 5 | 11 | 2H W | 6D | -1 | 100 | 2.9091 | -2.9091 | |
| 6 | 13 | 3C N | 8H | = | 110 | 3 | -3 | |
| 7 | 2 | 4C S | AH | -1 | 100 | -2.2727 | 2.2727 | |
| 8 | 4 | 3H W | 6D | -1 | 100 | 2.9091 | -2.9091 | |
| 9 | 6 | 4H W | KC | -1 | 100 | 2.9091 | -2.9091 | |
| 10 | 8 | 3H W | KC | -2 | 200 | 5.6364 | -5.6364 | |
| 11 | 10 | 2H W | 6D | = | 110 | -2.4545 | 2.4545 | |
| 12 | 5 | 1NT S | AH | -1 | 100 | -2.2727 | 2.2727 | |
| 13 | 7 | 5C S | AH | -2 | 200 | -5 | 5 | |
| Board 8 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 12 | 4S E | 9C | +1 | 450 | 0.1818 | -0.1818 | |
| 2 | 1 | 4S E | TC | +1 | 450 | 0.1818 | -0.1818 | |
| 4 | 9 | 4S E | AH | +1 | 450 | 0.1818 | -0.1818 | |
| 5 | 11 | 4S E | 2H | +2 | 480 | -0.9091 | 0.9091 | |
| 6 | 13 | 4S E | 3C | +1 | 450 | 0.1818 | -0.1818 | |
| 7 | 2 | 4S E | 3C | +1 | 450 | 0.1818 | -0.1818 | |
| 8 | 4 | 4S E | TH | +2 | 480 | -0.9091 | 0.9091 | |
| 9 | 6 | 4S E | AD | +1 | 450 | 0.1818 | -0.1818 | |
| 10 | 8 | 4S E | TC | +1 | 450 | 0.1818 | -0.1818 | |
| 11 | 10 | 4S E | 3C | +1 | 450 | 0.1818 | -0.1818 | |
| 12 | 5 | 4S E | 9C | +1 | 450 | 0.1818 | -0.1818 | |
| 13 | 7 | 4S E | TC | +1 | 450 | 0.1818 | -0.1818 | |
| Board 9 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 12 | 2S S | 2D | +2 | 170 | 0.6364 | -0.6364 | |
| 2 | 1 | 2S S | AH | +1 | 140 | -0.4545 | 0.4545 | |
| 4 | 9 | 2S S | AH | +1 | 140 | -0.4545 | 0.4545 | |
| 5 | 11 | 2S S | 8C | +1 | 140 | -0.4545 | 0.4545 | |
| 6 | 13 | 2S S | AH | +1 | 140 | -0.4545 | 0.4545 | |
| 7 | 2 | 2S S | AH | +1 | 140 | -0.4545 | 0.4545 | |
| 8 | 4 | 3S S | 8C | = | 140 | -0.4545 | 0.4545 | |
| 9 | 6 | 2S S | 2D | +1 | 140 | -0.4545 | 0.4545 | |
| 10 | 8 | 1S S | 8C | +3 | 170 | 0.6364 | -0.6364 | |
| 11 | 10 | 3H W | 5S | -2 | 200 | 1.7273 | -1.7273 | |
| 12 | 5 | 2S S | AH | +2 | 170 | 0.6364 | -0.6364 | |
| 13 | 7 | 2S S | 8C | +1 | 140 | -0.4545 | 0.4545 | |
| Board 10 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 11 | 4H E | QS | -1 | 100 | 6.0909 | -6.0909 | |
| 2 | 13 | 4H E | QS | -1 | 100 | 6.0909 | -6.0909 | |
| 3 | 2 | 4H E | QS | -1 | 100 | 6.0909 | -6.0909 | |
| 4 | 4 | 4H E | QS | = | 620 | -7.5455 | 7.5455 | |
| 5 | 10 | 4H E | QS | = | 620 | -7.5455 | 7.5455 | |
| 6 | 12 | 3NT E | QS | +1 | 630 | -7.5455 | 7.5455 | |
| 7 | 1 | 4H E | QS | -1 | 100 | 6.0909 | -6.0909 | |
| 9 | 5 | 3NT E | QS | = | 600 | -7.0909 | 7.0909 | |
| 10 | 7 | 3H E | QS | +1 | 170 | 0.7273 | -0.7273 | |
| 11 | 9 | 4H E | 4C | = | 620 | -7.5455 | 7.5455 | |
| 12 | 6 | 4H E | QS | -1 | 100 | 6.0909 | -6.0909 | |
| 13 | 8 | 4H E | QS | -1 | 100 | 6.0909 | -6.0909 | |
| Board 11 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 11 | 1NT N | 7S | -1 | 50 | -3.8182 | 3.8182 | |
| 2 | 13 | 1NT S | 5S | +2 | 150 | 2.0909 | -2.0909 | |
| 3 | 2 | 1NT N | 6C | +2 | 150 | 2.0909 | -2.0909 | |
| 4 | 4 | 1NT N | 2C | +2 | 150 | 2.0909 | -2.0909 | |
| 5 | 10 | 1NT N | 6C | +1 | 120 | 1.2727 | -1.2727 | |
| 6 | 12 | 2C E | 6D | -1 | 50 | -1 | 1 | |
| 7 | 1 | 1NT N | 9C | +3 | 180 | 3.0909 | -3.0909 | |
| 9 | 5 | 1NT S | TH | -1 | 50 | -3.8182 | 3.8182 | |
| 10 | 7 | 1NT S | JS | +1 | 120 | 1.2727 | -1.2727 | |
| 11 | 9 | 4H W | AH | -2 | 100 | 0.3636 | -0.3636 | |
| 12 | 6 | 1NT N | KS | -1 | 50 | -3.8182 | 3.8182 | |
| 13 | 8 | 2D S | TC | = | 90 | 0.1818 | -0.1818 | |
| Board 12 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 11 | 1NT N | 4S | +2 | 150 | -1 | 1 | |
| 2 | 13 | 2NT N | TC | +1 | 150 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 2D S | KH | +1 | 110 | -2.1818 | 2.1818 | |
| 4 | 4 | 1S N | TH | = | 80 | -3.2727 | 3.2727 | |
| 5 | 10 | 3D S | 7S | = | 110 | -2.1818 | 2.1818 | |
| 6 | 12 | 3NT S | 7C | = | 600 | 9.3636 | -9.3636 | |
| 7 | 1 | 3D S | 7C | +1 | 130 | -1.6364 | 1.6364 | |
| 9 | 5 | 2S E | KD | -2 | 100 | -2.7273 | 2.7273 | |
| 10 | 7 | 2NT S | 9C | +1 | 150 | -1 | 1 | |
| 11 | 9 | 2C W | AD | -2 | 100 | -2.7273 | 2.7273 | |
| 12 | 6 | 2NT S | 6H | +1 | 150 | -1 | 1 | |
| 13 | 8 | 3NT S | 3C | = | 600 | 9.3636 | -9.3636 | |
| Board 13 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 10 | 3NT E | KH | +2 | 660 | -0.8182 | 0.8182 | |
| 2 | 12 | 2NT E | TS | +4 | 240 | 9.2727 | -9.2727 | |
| 3 | 1 | 3NT E | 4H | +2 | 660 | -0.8182 | 0.8182 | |
| 5 | 5 | 3NT E | 3H | +3 | 690 | -1.9091 | 1.9091 | |
| 6 | 11 | 3NT E | KH | +1 | 630 | 0.1818 | -0.1818 | |
| 7 | 13 | 3NT W | 9H | +1 | 630 | 0.1818 | -0.1818 | |
| 8 | 2 | 3NT E | 3H | +2 | 660 | -0.8182 | 0.8182 | |
| 9 | 4 | 3NT E | KH | +3 | 690 | -1.9091 | 1.9091 | |
| 10 | 6 | 3NT E | 3H | +3 | 690 | -1.9091 | 1.9091 | |
| 11 | 8 | 3NT E | 4H | +2 | 660 | -0.8182 | 0.8182 | |
| 12 | 7 | 3NT W | 2S | +1 | 630 | 0.1818 | -0.1818 | |
| 13 | 9 | 3NT E | KH | +2 | 660 | -0.8182 | 0.8182 | |
| Board 14 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 10 | 2S E | AD | -2 | 100 | -0.4545 | 0.4545 | |
| 2 | 12 | 3S E | AD | -2 | 100 | -0.4545 | 0.4545 | |
| 3 | 1 | 4D S | AH | = | 130 | 0.2727 | -0.2727 | |
| 5 | 5 | 2S E | AD | -1 | 50 | -2.1818 | 2.1818 | |
| 6 | 11 | 2D S | 9S | +2 | 130 | 0.2727 | -0.2727 | |
| 7 | 13 | 3C N | JS | -1 | 50 | -4.8182 | 4.8182 | |
| 8 | 2 | 3D S | 3S | = | 110 | -0.3636 | 0.3636 | |
| 9 | 4 | 1NT S | 9S | +2 | 150 | 1.0909 | -1.0909 | |
| 10 | 6 | 3NT N | 2S | = | 400 | 7.2727 | -7.2727 | |
| 11 | 8 | 2S E | AD | -1 | 50 | -2.1818 | 2.1818 | |
| 12 | 7 | 3D N | 5C | = | 110 | -0.3636 | 0.3636 | |
| 13 | 9 | 2NT S | 9S | +2 | 180 | 1.9091 | -1.9091 | |
| Board 15 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 10 | 1S E | TC | = | 80 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 3H S | 3H | -3 | 300 | -5.8182 | 5.8182 | |
| 3 | 1 | 3S E | KC | -2 | 100 | 5 | -5 | |
| 5 | 5 | 2S E | KC | -1 | 50 | 3.5455 | -3.5455 | |
| 6 | 11 | 2S E | TC | -1 | 50 | 3.5455 | -3.5455 | |
| 7 | 13 | 4C S | TS | -1 | 100 | -0.5455 | 0.5455 | |
| 8 | 2 | 2S E | KC | +1 | 140 | -1.6364 | 1.6364 | |
| 9 | 4 | 2S E | KC | -1 | 50 | 3.5455 | -3.5455 | |
| 10 | 6 | 2S E | 2D | = | 110 | -0.5455 | 0.5455 | |
| 11 | 8 | 2NT S | 7S | -1 | 100 | -0.5455 | 0.5455 | |
| 12 | 7 | 3NT S | JC | -2 | 200 | -3.2727 | 3.2727 | |
| 13 | 9 | 3NT S | 3H | -2 | 200 | -3.2727 | 3.2727 | |
| Board 16 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 9 | 2C E | QH | -2 | 200 | 5.6364 | -5.6364 | |
| 2 | 11 | PASS N | = | 0 | 0.6364 | -0.6364 | ||
| 3 | 13 | 1S W | TH | +1 | 110 | -2.0909 | 2.0909 | |
| 4 | 2 | 2NT E | 8H | -1 | 100 | 3.0909 | -3.0909 | |
| 5 | 4 | 2S W | TH | +1 | 140 | -3.0909 | 3.0909 | |
| 6 | 6 | 2NT W | 4H | -1 | 100 | 3.0909 | -3.0909 | |
| 7 | 12 | PASS N | = | 0 | 0.6364 | -0.6364 | ||
| 8 | 1 | 2C E | AH | -1 | 100 | 3.0909 | -3.0909 | |
| 10 | 5 | 2S W | TH | +1 | 140 | -3.0909 | 3.0909 | |
| 11 | 7 | 3NT E | 8H | = | 600 | -11.5455 | 11.5455 | |
| 12 | 8 | 4S W | TH | -2 | 200 | 5.6364 | -5.6364 | |
| 13 | 10 | 2H S | 6C | -2 | 100 | -2 | 2 | |
| Board 17 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 9 | 4S E | QC | = | 420 | -1.4545 | 1.4545 | |
| 2 | 11 | 2S E | 7H | +1 | 140 | 5.9091 | -5.9091 | |
| 3 | 13 | 4S E | 5C | = | 420 | -1.4545 | 1.4545 | |
| 4 | 2 | 4S E | QC | = | 420 | -1.4545 | 1.4545 | |
| 5 | 4 | 4S E | 7H | = | 420 | -1.4545 | 1.4545 | |
| 6 | 6 | 4S E | QC | = | 420 | -1.4545 | 1.4545 | |
| 7 | 12 | 4S E | QC | = | 420 | -1.4545 | 1.4545 | |
| 8 | 1 | 4S E | QC | = | 420 | -1.4545 | 1.4545 | |
| 10 | 5 | 4S E | QC | = | 420 | -1.4545 | 1.4545 | |
| 11 | 7 | 4S E | 4H | +1 | 450 | -2.4545 | 2.4545 | |
| 12 | 8 | 4S E | 5C | = | 420 | -1.4545 | 1.4545 | |
| 13 | 10 | 4S E | 7H | -1 | 50 | 9.6364 | -9.6364 | |
| Board 18 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 9 | 3D W | AH | +1 | 130 | 0.2727 | -0.2727 | |
| 2 | 11 | 3D W | KH | +2 | 150 | -0.3636 | 0.3636 | |
| 3 | 13 | 5D W | AH | -1 | 50 | 5.0909 | -5.0909 | |
| 4 | 2 | 5DX W | AH | = | 550 | -9.6364 | 9.6364 | |
| 5 | 4 | 3D W | AH | +2 | 150 | -0.3636 | 0.3636 | |
| 6 | 6 | 3H N | AD | -1 | 100 | 1.3636 | -1.3636 | |
| 7 | 12 | 4D W | AH | +1 | 150 | -0.3636 | 0.3636 | |
| 8 | 1 | 2D W | AH | +1 | 110 | 1 | -1 | |
| 10 | 5 | 4S S | KD | -2 | 200 | -2 | 2 | |
| 11 | 7 | 3D W | AH | +2 | 150 | -0.3636 | 0.3636 | |
| 12 | 8 | 4D W | AH | = | 130 | 0.2727 | -0.2727 | |
| 13 | 10 | 4D W | AH | -1 | 50 | 5.0909 | -5.0909 | |
| Board 19 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 8 | 3S N | 2H | -1 | 50 | -1.4545 | 1.4545 | |
| 2 | 10 | 3S N | 9H | -2 | 100 | -3.2727 | 3.2727 | |
| 3 | 12 | 3S N | 9H | -2 | 100 | -3.2727 | 3.2727 | |
| 4 | 1 | 2S N | 9H | = | 110 | 2.6364 | -2.6364 | |
| 6 | 5 | 2S N | 2H | -1 | 50 | -1.4545 | 1.4545 | |
| 7 | 7 | 2S N | 2H | -1 | 50 | -1.4545 | 1.4545 | |
| 8 | 13 | 3C W | 4D | -1 | 100 | 2.5455 | -2.5455 | |
| 9 | 2 | 3S N | 2H | -1 | 50 | -1.4545 | 1.4545 | |
| 10 | 4 | 3S N | 9H | -1 | 50 | -1.4545 | 1.4545 | |
| 11 | 6 | 2H W | AS | = | 110 | -3.4545 | 3.4545 | |
| 12 | 9 | 2S N | 9H | = | 110 | 2.6364 | -2.6364 | |
| 13 | 11 | 3NT N | 2H | = | 400 | 9.4545 | -9.4545 | |
| Board 20 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 8 | 3NT W | 2C | +1 | 630 | -3.5455 | 3.5455 | |
| 2 | 10 | 3NT W | 8C | = | 600 | -2.5455 | 2.5455 | |
| 3 | 12 | 3NT W | 8C | = | 600 | -2.5455 | 2.5455 | |
| 4 | 1 | 2D W | 2C | +1 | 110 | 8.1818 | -8.1818 | |
| 6 | 5 | 3NT W | 2C | = | 600 | -2.5455 | 2.5455 | |
| 7 | 7 | 3NT E | 3S | -1 | 100 | 10.9091 | -10.9091 | |
| 8 | 13 | 3NT W | 6C | = | 600 | -2.5455 | 2.5455 | |
| 9 | 2 | 1NT W | 2C | +3 | 180 | 6.8182 | -6.8182 | |
| 10 | 4 | 3NT W | 8H | +1 | 630 | -3.5455 | 3.5455 | |
| 11 | 6 | 3NT W | AD | +1 | 630 | -3.5455 | 3.5455 | |
| 12 | 9 | 3NT W | 6C | = | 600 | -2.5455 | 2.5455 | |
| 13 | 11 | 3NT W | 6C | = | 600 | -2.5455 | 2.5455 | |
| Board 21 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 8 | 2S E | AC | = | 110 | -3.9091 | 3.9091 | |
| 2 | 10 | 3C S | 4S | -1 | 100 | -3.6364 | 3.6364 | |
| 3 | 12 | 2C S | QS | +1 | 110 | 2 | -2 | |
| 4 | 1 | 1NT S | 5D | = | 90 | 1.4545 | -1.4545 | |
| 6 | 5 | 2C S | QS | +2 | 130 | 2.8182 | -2.8182 | |
| 7 | 7 | 3C S | JS | +1 | 130 | 2.8182 | -2.8182 | |
| 8 | 13 | 2C S | QS | +1 | 110 | 2 | -2 | |
| 9 | 2 | 3C S | QS | -1 | 100 | -3.6364 | 3.6364 | |
| 10 | 4 | 3C S | 6C | = | 110 | 2 | -2 | |
| 11 | 6 | 2C S | 4S | = | 90 | 1.4545 | -1.4545 | |
| 12 | 9 | 3NT N | 3S | -2 | 200 | -6.1818 | 6.1818 | |
| 13 | 11 | 3C S | QS | +1 | 130 | 2.8182 | -2.8182 | |
| Board 22 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 7 | 5D N | AS | -1 | 50 | -4 | 4 | |
| 2 | 9 | 4D S | 8S | = | 130 | 1.0909 | -1.0909 | |
| 3 | 11 | 5D S | 8S | -1 | 50 | -4 | 4 | |
| 4 | 13 | 4D S | 8S | = | 130 | 1.0909 | -1.0909 | |
| 5 | 2 | 2S E | KD | -2 | 200 | 2.9091 | -2.9091 | |
| 6 | 4 | 5D S | 8S | = | 400 | 8 | -8 | |
| 7 | 6 | 5D S | AH | -1 | 50 | -4 | 4 | |
| 8 | 8 | 3D S | 8S | +1 | 130 | 1.0909 | -1.0909 | |
| 9 | 1 | 3D S | 8S | +1 | 130 | 1.0909 | -1.0909 | |
| 11 | 5 | 4D N | TC | = | 130 | 1.0909 | -1.0909 | |
| 12 | 10 | 3D S | AH | +1 | 130 | 1.0909 | -1.0909 | |
| 13 | 12 | 5D S | QC | -2 | 100 | -5.4545 | 5.4545 | |
| Board 23 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 7 | 2D S | AH | = | 90 | 3.8182 | -3.8182 | |
| 2 | 9 | 2D S | AH | -1 | 100 | -1.3636 | 1.3636 | |
| 3 | 11 | 2D S | 9S | = | 90 | 3.8182 | -3.8182 | |
| 4 | 13 | 4D S | AH | -2 | 200 | -4.3636 | 4.3636 | |
| 5 | 2 | 3C E | 2D | = | 110 | -1.6364 | 1.6364 | |
| 6 | 4 | 2D S | AH | = | 90 | 3.8182 | -3.8182 | |
| 7 | 6 | 1NT W | 4D | = | 90 | -1.1818 | 1.1818 | |
| 8 | 8 | 2S S | AH | = | 110 | 4.3636 | -4.3636 | |
| 9 | 1 | 2H W | 3C | = | 110 | -1.6364 | 1.6364 | |
| 11 | 5 | 3C E | KC | +2 | 150 | -2.9091 | 2.9091 | |
| 12 | 10 | 3D S | AH | -1 | 100 | -1.3636 | 1.3636 | |
| 13 | 12 | 3D N | JC | -1 | 100 | -1.3636 | 1.3636 | |
| Board 24 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 7 | 2H W | 4D | +1 | 140 | -3.8182 | 3.8182 | |
| 2 | 9 | 2HX W | TS | = | 470 | -10.5455 | 10.5455 | |
| 3 | 11 | 2D S | QS | +1 | 110 | 2.7273 | -2.7273 | |
| 4 | 13 | 2NT S | QS | +1 | 150 | 3.9091 | -3.9091 | |
| 5 | 2 | 3H W | TS | -3 | 150 | 3.9091 | -3.9091 | |
| 6 | 4 | 3NT S | QS | -2 | 100 | -2.8182 | 2.8182 | |
| 7 | 6 | 1NT S | JH | +1 | 120 | 3 | -3 | |
| 8 | 8 | 3H W | KC | -1 | 50 | 1 | -1 | |
| 9 | 1 | 3H W | 2C | -1 | 50 | 1 | -1 | |
| 11 | 5 | 2SX E | JC | -1 | 100 | 2.3636 | -2.3636 | |
| 12 | 10 | 3NT S | 6H | -2 | 100 | -2.8182 | 2.8182 | |
| 13 | 12 | 1NT S | JH | = | 90 | 2.0909 | -2.0909 | |
| Board 25 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 6 | 6H E | AD | = | 1430 | -7.9091 | 7.9091 | |
| 2 | 8 | 4H E | AD | +3 | 710 | 3.6364 | -3.6364 | |
| 3 | 10 | 4H E | 9C | +3 | 710 | 3.6364 | -3.6364 | |
| 4 | 12 | 5S W | 2D | +2 | 710 | 3.6364 | -3.6364 | |
| 5 | 1 | 3H E | AD | +4 | 260 | 11.7273 | -11.7273 | |
| 7 | 5 | 6H E | AD | +1 | 1460 | -8.5455 | 8.5455 | |
| 8 | 7 | 4H E | AD | +2 | 680 | 4.4545 | -4.4545 | |
| 9 | 9 | 5C E | AD | +1 | 620 | 5.8182 | -5.8182 | |
| 10 | 2 | 4H E | AD | +3 | 710 | 3.6364 | -3.6364 | |
| 11 | 4 | 7S W | 8C | = | 2210 | -16 | 16 | |
| 12 | 11 | 6H E | AD | +1 | 1460 | -8.5455 | 8.5455 | |
| 13 | 13 | 4H E | AD | +2 | 680 | 4.4545 | -4.4545 | |
| Board 26 | ||||||||
| Pair NS | Pair EW | Contract | Lead | Result | Score NS | Score EW | Matchpoints NS | Matchpoints EW |
| 1 | 6 | 3H E | JS | -1 | 100 | 0.3636 | -0.3636 | |
